0次浏览 发布时间:2025-06-19 22:13:00
证券时报•数据宝统计,中国东方航空股份在港交所公告显示,6月19日以每股2.900港元至3.030港元的价格回购250.00万股,回购金额达744.94万港元。该股当日收盘价2.930港元,下跌5.48%,全天成交额6203.98万港元。
自6月17日以来公司已连续3日进行回购,合计回购516.40万股,累计回购金额1549.88万港元。 其间该股累计下跌3.30%。
今年以来该股累计进行75次回购,合计回购1.64亿股,累计回购金额5.26亿港元。(数据宝)
中国东方航空股份回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.19 | 250.00 | 3.030 | 2.900 | 744.94 |
2025.06.18 | 84.20 | 3.030 | 2.990 | 253.44 |
2025.06.17 | 182.20 | 3.030 | 3.010 | 551.51 |
2025.06.10 | 36.60 | 3.030 | 2.940 | 110.23 |
2025.06.09 | 220.00 | 3.030 | 2.930 | 652.70 |
2025.06.06 | 220.00 | 2.970 | 2.920 | 648.42 |
2025.06.04 | 126.00 | 3.000 | 2.950 | 375.06 |
2025.06.03 | 200.00 | 3.000 | 2.940 | 592.76 |
2025.06.02 | 200.00 | 3.000 | 2.950 | 596.65 |
2025.05.30 | 200.00 | 3.020 | 2.960 | 599.23 |
2025.05.29 | 136.20 | 2.980 | 2.900 | 402.06 |
2025.05.27 | 9.20 | 2.840 | 2.820 | 26.04 |
2025.05.26 | 220.00 | 2.800 | 2.730 | 613.23 |
2025.05.23 | 220.00 | 2.780 | 2.700 | 605.44 |
2025.05.22 | 220.00 | 2.730 | 2.660 | 595.14 |
2025.05.21 | 250.00 | 2.700 | 2.610 | 670.24 |
2025.05.20 | 200.00 | 2.670 | 2.600 | 527.34 |
2025.05.19 | 250.00 | 2.680 | 2.590 | 661.25 |
2025.05.16 | 250.00 | 2.660 | 2.540 | 651.00 |
2025.05.12 | 95.80 | 2.580 | 2.520 | 245.05 |
2025.05.09 | 250.00 | 2.540 | 2.480 | 626.61 |
2025.05.08 | 108.00 | 2.510 | 2.500 | 271.03 |
2025.05.06 | 13.20 | 2.430 | 2.370 | 32.00 |
2025.04.30 | 300.00 | 2.340 | 2.260 | 693.43 |
2025.02.26 | 250.00 | 2.630 | 2.580 | 651.74 |
2025.02.25 | 250.00 | 2.600 | 2.540 | 647.25 |
2025.02.24 | 166.00 | 2.570 | 2.490 | 424.55 |
2025.02.21 | 250.00 | 2.500 | 2.450 | 619.42 |
2025.02.20 | 280.00 | 2.520 | 2.460 | 695.27 |
2025.02.19 | 230.00 | 2.480 | 2.410 | 564.54 |
2025.02.18 | 250.00 | 2.490 | 2.420 | 612.89 |
2025.02.12 | 230.00 | 2.560 | 2.500 | 579.48 |
2025.02.11 | 250.00 | 2.560 | 2.500 | 631.92 |
2025.02.10 | 220.00 | 2.560 | 2.510 | 559.66 |
2025.02.07 | 250.00 | 2.500 | 2.440 | 620.64 |
2025.02.06 | 200.00 | 2.440 | 2.370 | 482.55 |
2025.02.05 | 300.00 | 2.500 | 2.390 | 722.61 |
2025.02.04 | 180.00 | 2.480 | 2.390 | 441.62 |
2025.02.03 | 170.00 | 2.480 | 2.410 | 414.14 |
2025.01.20 | 0.40 | 2.720 | 2.720 | 1.09 |
2025.01.10 | 165.00 | 2.450 | 2.390 | 398.60 |
2025.01.09 | 45.00 | 2.460 | 2.440 | 110.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
7月28日,金财互联(002530)公告称,持本公司股份59,776,136股(占本公司总股本比例7.67%)的股东东方工程株式会社计划在本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过19,479,800股(占本公司总股本比例2.50%)。
来源:新浪港股微创医疗(00853)早盘高开近15%,截至发稿,股价上涨8.41%,现报11.86港元,成交额5.75亿港元。微创医疗公布,7月25日,公司主要股东作为卖方订立若干买卖协议(该等协议),据此,卖方有条件同意向若干买方出售合共2.91亿股公司股份,于各情况下,均须遵守该等协议各自的条款
中经记者 石健 北京报道交易平台累计入驻数据服务商487家,上架数据产品465个,全市已开放数据集4035类,开放数据总量4.95亿条……这一连串数字背后,无锡数据要素市场建设如火如荼。眼下,多地正竞相解题如何通过数据要素赋能千行百业。其中关键是如何最大程度挖掘“数据资产”价值,将无形资产转化为可撬
记者从大连市文化和旅游局获悉,刀郎演唱会举办期间,7月17日至20日,大连市共接待客流324.74万人次,同比增长32.12%。这场音乐盛宴不仅为歌迷带来视听享受,更如同一股强劲动力,推动大连在客流、消费等方面实现显著增长,为我市旅游及相关产业注入蓬勃活力。 客流数显著增长呈逐日攀升良好态势 7月
7月21日晚间,被誉为“第三方支付第一股”的拉卡拉(300773)公告,股东孙浩然于2025年6月19日至2025年7月17日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份1092万股。此次减持后,孙浩然及其一致行动人合计权益比例由8.88%减少至7.50%,达到1%的整数倍。本次减持符合公司于20